12/04/2024
CTCP Chứng khoán Sen Vàng CBTT v/v Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu từ 10% Vốn Điều lệ Công ty:
| STT | Bên chuyển nhượng | Bên nhận chuyển nhượng | ||
| Tên tổ chức/ cá nhân | Số lượng chuyển nhượng | Tên tổ chức/ cá nhân | Số lượng nhận chuyển nhượng | |
| 1 | Ông Chu Tuấn An - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ | 500.000 | Lê Huy Dũng | 2.704.088 |
| Ông Cao Tấn Thành - Chủ tịch HĐQT | 2.204.088 | |||
| 2 | Ông Cao Tấn Thành - Chủ tịch HĐQT | 6.052.250 | Bà Thái Kiều Hương | 668.250 |
| Ông Hồ Ngọc Bạch | 2.684.000 | |||
Báo cáo giao dịch cổ phiếu 19/2024/CV-GLS
Báo cáo giao dịch cổ phiếu 20/2024/CV-GLS